Тарифы* на услуги бухгалтерского сопровождения
Услуга | Организации, применяющие общую систему налогообложения | Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) | Организации, находящиеся на Едином налоге на вменяемый доход (ЕНВД) | Индивидуальные предприниматели (ИП) |
---|---|---|---|---|
Абонентское обслуживание организаций | от 6 000 руб.\мес. | от 3 000 руб.\мес. | от 2 500 руб.\мес. | от 1 500 руб.\мес. |
Восстановление бухгалтерского учета | от 3 000 руб.\мес. | от 3 000 руб.\мес. | от 3 000 руб.\мес. | от 1 500 руб.\мес. |
Устное консультирование | от 300 руб.\час | от 300 руб.\час | от 300 руб.\час | от 300 руб.\час |
Письменное консультирование | от 1 000 руб./час | от 1 000 руб./час | от 1 000 руб./час | от 1 000 руб./час |
Разработка учетной политики | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
Заполнение деклараций 3-НДФЛ | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
Заполнение налоговой декларации по НДС | от 250 руб. | — | — | от 500 руб. |
Заполнение налоговой декларации по транспортному налогу | 350 руб. | — | 450 руб. | 350 руб. |
Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль | 350 руб. | — | — | 350 руб. |
Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество | 350 руб. | — | — | 350 руб. |
Расчет страховых взносов ПФР (РСВ) | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
Составление налоговой декларации в соответствии с системой налогообложения (ЕНВД, УСН) | — | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Расчет страховых взносов ФСС | от 350 руб. | от 350 руб. | от 350 руб. | от 350 руб. |
Составление персонифицированного отчета в ПФР (200 р. за каждого сотрудника, но не менее 500 р. за отчет) | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Подготовка и получение страхового пенсионного свидетельства на сотрудника | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Составление документов для кадрового учета (приказы, штатное расписание, должностные инструкции и т.д.) | от 250 руб. | от 250 руб. | от 250 руб. | от 250 руб. |
Сверка с налоговыми органами по состоянию расчетов с бюджетом по запросу Заказчика (1 сверка) | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 1 000 руб. |
*Стоимость услуг представлено на 01.01.2022г. Актуальную информацию уточняйте по телефону.